E号菜单 - LGM3361立硅码电子DIY
首页 / ZXD2400 / 三代改装套件 / 附录2:工厂菜单使用说明书 / E号菜单 /


E号菜单


返回工厂模式主菜单  

转编码器切换
 
图中强闪的部分是EEPROM地址,地址范围为00-99。关于各个地址的功能就参看网页底部表格。

转编码器切换
 
图中强闪的部分是当前地址内存储的值,16位的值,10进制范围为0-65535。短按一下切换为弱闪状态即可修改值,再次短按即可改写成功。




EEPROM参数表
地址 值类型 值范围 出厂默认值 说明
40 10进制 0-65535 1715 3V校准点对应的DA值
41 10进制 0-65535 3230 3V校准点对应的AD值
42 10进制 1900-12000 8000 19-120V之间选择的电压校准点,值8000代表80.00V
43 10进制 0-65535 40495 19-120V之间选择的电压校准点对应的DA值
44 10进制 0-65535 40523 19-120V之间选择的电压校准点对应的AD值
45 10进制 0-65535 1424 1A校准点对应的DA值
46 10进制 0-65535 2968 1A校准点对应的AD值
47 10进制 900-5000 900 9-50A之间选择的电流校准点,值900代表9.00A
48 10进制 0-65535 11048 9-50A之间选择的电流校准点对应的DA值
49 10进制 0-65535 10855 9-50A之间选择的电流校准点对应的AD值
         
52 10进制 0-12000 12000 允许设定的最高电压值,值12000代表120.00V
53 10进制 0-5000 2500 允许设定的最高电流值,值2500代表25.00A
         
59 10进制 18-85 50 风扇提速的温度点,值50代表50摄氏度
60 10进制 18-85 55 第1段过温保护的温度点,值55代表55摄氏度
61 10进制 0-5000 2000 第1段过温保护的限流值,值2000代表20.00A
62 10进制 18-85 58 第2段过温保护的温度点,值58代表58摄氏度
63 10进制 0-5000 1500 第2段过温保护的限流值,值1500代表15.00A
64 10进制 18-85 61 第3段过温保护的温度点,值61代表61摄氏度
65 10进制 0-5000 1000 第3段过温保护的限流值,值1000代表10.00A
66 10进制 18-85 63 第4段过温保护的温度点,值63代表63摄氏度
67 10进制 0-5000 500 第4段过温保护的限流值,值500代表5.00A
68 10进制 18-85 65 第5段过温保护的温度点,值65代表65摄氏度
69 10进制 0-5000 0 第5段过温保护的限流值,值0代表0.00A
         
70 10进制 1-250 8 编码器调压调流的变速比,值越小,步子越大
71 10进制 1-12000 10 假负载的开启灵敏度,值10代表0.10V,电压每250mS下降超过0.10V就会开启假负载
72 10进制 0-12000 1000 低压开启假负载的电压阀值,值1000代表10.00V,实时输出电压低于10.00V就会开启假负载(有助于改善低压设定精度)
73 10进制 0-1000 930 三段式充电的浮充电压自动设定比例,值930代表千分之930。例如:14.8v均充电压的千分之930即为13.764v浮充电压
74 10进制 0-1000 300 三段式充电的浮充转跳电流自动设定比例,值300代表千分之300。例如:10A限流值的千分之300即为3A转跳电流(转灯电流)
         
95 10进制 0-1 - 【固件版本v3.16以上可用】数值设为0或者1可以颠倒编码器的旋转方向
99 10进制 0-65535 0 【固件版本v3.14以上可用】此为工厂菜单的保护密码,设为非0数值即生效密码,生效后进入工厂菜单会要求输入密码,并且自动校准功能无法使用。此密码无法通过“恢复出厂设置”来清除,如果忘记密码就只能刷机。